减速箱技术数据
级数 | 2 | 3 | 4 |
减速比 | 16,21, 26,28, 35 | 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 231 | 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135, 1227,1526 |
最大传连续输功率(W) | 15 | 7 | 2 |
最大瞬时传输功率(W) | 19 | 9 | 3 |
最大连续转矩(Nm) | 0.9 | 1.6 | 2 |
最大瞬时转矩(Nm) | 1.15 | 2 | 2.5 |
最高连续输入转速(rpm) | 10000 | 12000 | 14000 |
最高瞬时输入转速(rpm) | 12500 | 15000 | 17500 |
最大效率(%) | 80 | 70 | 60 |
空载平均空回(°) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
最大轴向动态载荷(N) | 40 | 40 | 40 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 100 | 120 | 120 |
齿轮箱长度L1(mm) | 29.9 | 37 | 41 |
重量(G) | 40.2 | 60.2 | 62.2 |
推荐型号
型号 | 额定电压 (V) |
空载数据 | 负载数据 | 总长 (mm) |
齿轮箱额定容许力矩 (NM) |
齿轮箱瞬间容许力矩 (NM) |
减速比 | 减速箱长L1 (mm) |
||||
空载转速 (rpm) |
空载电流 (mA max) |
负载转速 (rpm) |
负载电流 (mA Max) |
转矩 (gf.cm) |
转矩 (NM) |
|||||||
ZWSMD019019-138 | 12 | 50 | 300 | 45 | 1200 | 10626 | 1.04 | 85 | 5.5 | 6.5 | 138 | 37 |