主页 > 产品中心 > 微型减速箱 > 行星减速箱(高性能版) > Φ10mm 行星减速箱(SMD系列)
概述

Φ10mm 行星减速箱(SMD系列)

型号:ZWSMD010010

直径(mm):10

长度(mm):8.6~21.9

最大传输功率(W) :1.6

最大连续转矩(Nm):0.15

最高连续输入转速(rpm):12000

环境温度(℃) :-40~+100

输出端轴承:滚珠轴承

* 该齿轮箱可根据客户要求定制,并与对应电机整体出售。

减速箱技术数据

级数 1 2 3 4 5
减速比 4,5 16,20,25 64,80,100,125 256,320,400,500,625 1024,1280,1600,2000,2500,3125
最大传连续输功率(W) 1.6 1.2 1 0.4 0.1
最大瞬时传输功率(W) 2 1.5 1.3 0.5 0.13
最大连续转矩(Nm) 0.01 0.03 0.1 0.15 0.15
最大瞬时转矩(Nm) 0.02 0.05 0.15 0.2 0.2
最高连续输入转速(rpm) 12000 12000 12000 12000 12000
最高瞬时输入转速(rpm) 15000 15000 15000 15000 15000
最大效率(%) 90 81 73 65 59
空载平均空回(°) 1.5 1.8 2 2.2 2.5
最大轴向动态载荷(N) 5 5 5 5 5
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) 5 10 15 20 25
齿轮箱长度L1(mm) 8.6 12.1 15.5 18.5 21.9
重量(G) 6.6 7 7.6 8.1 8.6

 

推荐型号

型号 额定电压
(V)
空载数据 负载数据 总长
(mm)
齿轮箱额定容许力矩
(NM)
齿轮箱瞬间容许力矩
(NM)
减速比 减速箱长 L1
(mm)
空载转速
(rpm)
空载电流
(mA max)
负载转速
(rpm)
负载电流
(mA Max)
转矩
(gf.cm)
转矩
(NM)
ZWSMD010010-4 12 9167 120 7361 1000 49.56 0.005 36.6 0.01 0.02 4 8.6
ZWSMD010010-5 12 6226 120 5000 1000 72.96 0.007 5
ZWSMD010010-16 12 2063 120 1656 1000 195.79 0.019 40.1 0.03 0.05 16 12.1
ZWSMD010010-20 12 1650 120 1325 1000 244.73 0.024 20
ZWSMD010010-25 12 1320 120 1060 1000 305.92 0.030 25
ZWSMD010010-64 12 516 120 414 1000 685.25 0.067 43.5 0.1 0.15 64 15.5
ZWSMD010010-80 12 413 120 331 1000 856.56 0.084 80
ZWSMD010010-100 12 330 120 265 1000 1070.71 0.105 100
ZWSMD010010-125 12 264 120 212 1000 1338.38 0.131 125
ZWSMD010010-256 12 129 120 116 800 1529.58 0.150 46.5 0.15 0.2 256 18.5
ZWSMD010010-320 12 103 120 95 800 1529.58 0.150 320
ZWSMD010010-400 12 83 120 78 800 1529.58 0.150 400
ZWSMD010010-500 12 66 120 63 800 1529.58 0.150 500
ZWSMD010010-625 12 53 120 51 800 1529.58 0.150 625
ZWSMD010010-1024 12 32 120 31 800 1529.58 0.150 49.9 0.15 0.2 1024 21.9
ZWSMD010010-1280 12 26 120 25 800 1529.58 0.150 1280
ZWSMD010010-1600 12 21 120 20 800 1529.58 0.150 1600
ZWSMD010010-2000 12 17 120 16 800 1529.58 0.150 2000
ZWSMD010010-2500 12 13 120 13 800 1529.58 0.150 2500
ZWSMD010010-3125 12 11 120 10 800 1529.58 0.150 3125
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。

设计图纸

热门产品查看更多

  •  ZWSMD006006

      最大传输功率0.63W  

      最大连续转矩0.03Nm  

      最高连续输入转速40000rpm  

    查看详情
  •  ZWSMD008008

      最大传输功率0.84W  

      最大连续转矩0.1Nm  

      最高连续输入转速12000rpm  

    查看详情
  •  ZWSMD010010

      最大传输功率1.6W  

      最大连续转矩0.15Nm  

      最高连续输入转速12000rpm  

    查看详情

资料下载

Φ10mm 行星减速箱(SMD系列)规格书

9159金沙游戏 — 微型驱动系统制造商

专注于研发、生产精密驱动系统,为客户提供智能驱动方案设计,零件的生产与组装的定制化服务

立即咨询  >


线

服务热线:400-066-2287