主页 > 产品中心 > 微型减速箱 > 行星减速箱 > Φ10mm 行星减速箱(MD版)
概述

Φ10mm 行星减速箱(MD版)

产品型号:ZWBMD010010

直径(mm):10

长度(mm):9.7~19

传输功率(W):0.2

额定容许力矩(Nm):0.2

环境温度(℃): -20~+85

输出端轴承:滑动轴承/滚动轴承

减速箱技术数据

级数 2 3 4
减速比 13、19、28 46、69、102、151 168、249、368、546、809
最大传连续输功率(W) 0.2 0.2 0.2
最大瞬时传输功率(W) 0.5 0.5 0.5
额定容许力矩(Nm) 0.2 0.2 0.2
最大瞬时转矩(Nm) 0.6 0.6 0.6
最大效率(%) 76 66 57
空载平均空回(°) 2.5 2.5 2.5
最大轴向动态载荷(N) 2 2 2
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) 7 7 7
齿轮箱长度L1(mm) 12.8 15.9 19
重量(G) 10 10 10

推荐型号

型号 典型应用参数 齿轮箱额定容许力矩 齿轮箱瞬间容许力矩 减速比 减速箱长 L1
额定值 空载数据 负载数据 总长 L
电压 转速 电流 转速 电流 转矩
VDC rpm mA(MAX) rpm mA(MAX) gf.cm mN.m mm gf.cm gf.cm mm
ZWBMD010010-3 3 4318.18 120 3625.00 215 6.40 0.63 24.7 2000 6000 4 9.7
ZWBMD010010-5 3 2878.79 120 2416.67 215 9.60 0.94 2000 6000 6
ZWBMD010010-13 3 1328.67 130 1115.38 215 16.64 1.63 27.8 2000 6000 13 12.8
ZWBMD010010-19 3 909.09 130 763.16 215 24.32 2.39 2000 6000 19
ZWBMD010010-28 3 616.88 130 517.86 215 35.84 3.51 2000 6000 28
ZWBMD010010-46 3 375.49 140 315.22 215 38.81 3.81 30.9 2000 6000 46 15.9
ZWBMD010010-69 3 250.33 140 210.14 215 58.22 5.71 2000 6000 69
ZWBMD010010-102 3 169.34 140 142.16 215 86.06 8.44 2000 6000 102
ZWBMD010010-151 3 114.39 140 96.03 215 127.41 12.49 2000 6000 151
ZWBMD010010-168 3 98.34 140 86.31 220 106.31 10.43 34 2000 6000 168 19
ZWBMD010010-249 3 66.35 140 58.23 220 157.57 15.45 2000 6000 249
ZWBMD010010-368 3 44.90 140 39.40 220 232.88 22.84 2000 6000 368
ZWBMD010010-546 3 30.26 140 26.56 220 345.52 33.88 2000 6000 546
ZWBMD010010-809 3 20.42 140 17.92 220 511.95 50.21 2000 6000 809
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。

设计图纸

热门产品查看更多

  •  ZWBMD003003

      直径3.4mm  

      长度6~10.5mm  

      额定容许力矩0.005NM  

    查看详情
  •  ZWBMD004004

      直径4.3mm  

      长度6.17~10.72mm  

      额定容许力矩0.015NM  

    查看详情
  •  ZWBMD006006

      直径6mm  

      长度9.7~16.9mm  

      额定容许力矩0.025NM  

    查看详情

资料下载

Φ10mm 行星减速箱(MD版)规格书

9159金沙游戏 — 微型驱动系统制造商

专注于研发、生产精密驱动系统,为客户提供智能驱动方案设计,零件的生产与组装的定制化服务

立即咨询  >


线

服务热线:400-066-2287